Dictionnaire Français
Nouveau mot|
|
| Id | Libelle | TYPE | Genre | Num | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 639 | adaptable | ADJ | é | 19195 |
|
| 642 | adaptatif | ADJ | m;f | 19118 |
|
| 647 | addisonien | ADJ | m | 11022 |
|
| 652 | additionnel | ADJ | f;m | 111225 |
|
| 666 | adénoïde | ADJ | é | 121 |
|
| 667 | adénomateux | ADJ | f | 1231 |
|
| 673 | adéquat | ADJ | f;m | 171 |
|
| 681 | adhésif | ADJ | m;f | 108 |
|
| 686 | adialectique | ADJ | é | 15717 |
|
| 816 | adventif | ADJ | m | 18218 |
|
| 819 | adverbial | ADJ | 18495 |
|
|
| 822 | adverse | ADJ | é | 1840 |
|
| 831 | aérien | ADJ | f;m | 42 |
|
| 845 | aérologique | ADJ | é | 4567 |
|
| 846 | aéromaritime | ADJ | é | 43413 |
|
| 856 | aéroporté | ADJ | f;m | 4941 |
|
| 857 | aéropostal | ADJ | f | 49015 |
|
| 863 | aéroterrestre | ADJ | é | 4144014 |
|
| 864 | aérothermique | ADJ | é | 41437 |
|
| 867 | aérotransporté | ADJ | f | 41420941 |
|
| 869 | affable | ADJ | é | 8895 |
|
| 907 | affectif | ADJ | m;f | 88718 |
|
| 915 | affectueux | ADJ | f;m | 8871 |
|
| 918 | afférent | ADJ | f;m | 88421 |
|
| 928 | affété | ADJ | f | 881 |
|
| 954 | affinitaire | ADJ | é | 88214 |
|
| 966 | affixé | ADJ | m | 88 |
|
| 973 | afflictif | ADJ | f | 885718 |
|
| 1009 | affreux | ADJ | f;m | 884 |
|
| 1039 | afocal | ADJ | m | 875 |
|
| 1088 | agglutinatif | ADJ | m | 7751218 |
|
| 1103 | agile | ADJ | é | 65 |
|
| 1130 | agnosique | ADJ | é | 7207 |
|
| 1134 | agonal | ADJ | m | 725 |
|
| 1136 | agonique | ADJ | é | 727 |
|
| 1155 | agraire | ADJ | é | 744 |
|
| 1164 | agréable | ADJ | é | 7495 |
|
| 1184 | agressif | ADJ | m;f | 74008 |
|
| 1188 | agreste | ADJ | é | 7401 |
|
| 1191 | agricole | ADJ | é | 7475 |
|
| 1205 | agronomique | ADJ | é | 74237 |
|
| 1237 | aigre | ADJ | é | 74 |
|
| 1239 | aigrelet | ADJ | m;f | 7451 |
|
| 1282 | aimable | ADJ | é | 395 |
|
| 1321 | ajournable | ADJ | é | 64295 |
|
| 1331 | ajustable | ADJ | é | 60195 |
|
| 1345 | alaire | ADJ | é | 54 |
|
| 1382 | albumineux | ADJ | f | 5932 |
|
| 1383 | albuminique | ADJ | é | 59327 |
|
| 1391 | alcalinisant | ADJ | f | 5752021 |
|
| 1401 | alchimique | ADJ | é | 5637 |
|
| 1423 | alcyonien | ADJ | f;m | 5722 |
|
| 1435 | alénois | ADJ | m | 520 |
|
| 1453 | aleucémique | ADJ | é | 5737 |
|
| 1463 | alezan | ADJ | f;m | 502 |
|
| 1467 | algal | ADJ | f | 575 |
|
| 1471 | algébrique | ADJ | é | 57947 |
|
| 1475 | algébroïde | ADJ | é | 57941 |
|
| 1476 | algérien | ADJ | f;m | 5742 |
|
| 1477 | algérois | ADJ | m;f | 5740 |
|
| 1479 | algique | ADJ | é | 567 |
|
| 1485 | algorithmique | ADJ | é | 574137 |
|
| 1495 | aliénable | ADJ | é | 5295 |
|
| 1501 | aliforme | ADJ | é | 5843 |
|
| 1508 | alimentaire | ADJ | é | 53214 |
|
| 1516 | aliphatique | ADJ | é | 5817 |
|
| 1546 | allégorique | ADJ | é | 55747 |
|
| 1550 | allègre | ADJ | é | 5574 |
|
| 1558 | allélomorphe | ADJ | é | 555348 |
|
| 1566 | allergique | ADJ | é | 55467 |
|
| 1570 | alliacé | ADJ | m | 557 |
|
| 1574 | alliciant | ADJ | m | 55721 |
|
| 1583 | allocentrique | ADJ | é | 5502147 |
|
| 1586 | allogène | ADJ | é | 5572 |
|
| 1594 | allotropique | ADJ | é | 551497 |
|
| 1608 | alluré | ADJ | m | 554 |
|
| 1609 | allusif | ADJ | m;f | 5508 |
|
| 1613 | alluvial | ADJ | m;f | 5585 |
|
| 1615 | alluvionnaire | ADJ | é | 558224 |
|
| 1643 | alpestre | ADJ | é | 59014 |
|
| 1646 | alphabétique | ADJ | é | 59917 |
|
| 1650 | alphanumérique | ADJ | é | 582347 |
|
| 1652 | alpin | ADJ | f;m | 592 |
|
| 1657 | altaïque | ADJ | é | 517 |
|
| 1659 | altérable | ADJ | é | 51495 |
|
| 1677 | altier | ADJ | m;f | 514 |
|
| 1681 | altitudinal | ADJ | m;f | 511125 |
|
| 1684 | altruiste | ADJ | é | 51401 |
|
| 1693 | alumineux | ADJ | f;m | 532 |
|
| 1701 | alvéolaire | ADJ | é | 5854 |
|
| 1703 | alvéolé | ADJ | f;m | 585 |
|
| 1704 | alvin | ADJ | m | 582 |
|
| 1748 | amazonien | ADJ | m;f | 3022 |
|
| 1754 | ambiant | ADJ | f;m | 3921 |
|
| 1755 | ambiantal | ADJ | f | 39215 |
|
| 1766 | ambivalent | ADJ | f;m | 398521 |
|
| 1776 | ambrosien | ADJ | f | 39402 |
|
| 1777 | ambulacraire | ADJ | é | 395744 |
|
| 1781 | ambulatoire | ADJ | é | 39514 |
|
| 1783 | amébée | ADJ | m | 39 |
|




